今天是   上午好   ·设为主页  ·加入收藏  ·联系我们 
首页 | 单位简介 | 黄河防汛 | 经济建设 | 政策法规 | 工作与交流 | 文明建设 | 廉政建设 | 视频中心 | 图库中心 | 咨询台

··

hacked by gmb team


··

hacked by gmb team


··

hacked by gmb team


··

hacked by gmb team


··

hacked by gmb team


··

hacked by gmb team

没有信息

··

hacked by gmb team

··

hacked by gmb team

··

hacked by gmb team

··

hacked by gmb team

··

hacked by gmb team

··

hacked by gmb team

··

hacked by gmb team

··

hacked by gmb team

··

hacked by gmb team

··

hacked by gmb team

黄河每日险工水位
单位:米    
日期 青庄 连山寺 彭楼 吴老家 孙楼 邵庄
2007-06-21 61.87 57.74 54.94 51.16 49.10 42.83
2005-08-13 0 0 0 0 49.45 43.42
2005-08-12 0 0 0 0 49.41 43.38
2005-08-11 0 0 0 0 49.27 43.17
2005-08-10 0 0 0 0 49.19 43.18
2005-08-09 0 0 0 0 49.22 43.20
2005-08-08 0 0 0 0 49.22 43.20
2005-08-07 0 0 0 0 49.22 43.21
2005-08-06 0 0 0 0 49.27 43.34
2005-08-05 0 0 0 0 49.26 43.28
2005-08-04 0 0 0 0 49.28 43.28
2005-08-03 0 0 0 0 49.31 43.30
2005-08-02 0 0 0 0 49.45 43.52
2005-08-01 0 0 0 0 49.71 43.51
2005-07-31 0 0 0 0 49.31 43.37
2005-07-30 0 0 0 0 0 43.29
2005-07-29 0 0 0 0 0 43.36
2005-07-28 0 0 0 0 49.39 43.46
2005-07-27 0 0 0 0 49.41 43.44
2005-07-26 0 0 0 0 49.51 43.46
19365条 当前:1/19  首页 上页 下页 末页   
© 2003 版权所有 濮阳市黄河河务局信息中心制作维护  管理员